Codice articolo | Denominazione del prodotto | Prodotto sostitutivo | Apparecchi nuovi fino a | Periodo di consegna apparecchi nuovi | Riparazioni fino a | Periodo di consegna riparazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
11005663 | Trasportatore elicoidale WV 301-1 L13-30 - 230V/50Hz | - | 23.03.20 | 8 settimane | 18.09.25 | su richiesta |
11005664 | Trasportatore elicoidale WV 301-1 R13-30 - 230V/50Hz | - | 23.03.20 | 8 settimane | 18.09.25 | su richiesta |
50255659 | Accessori WV 301/310 (8 molle, 16 distanziatori, 1 connettore maschio) | - | 23.03.20 | 8 settimane | 18.09.25 | su richiesta |
11005897 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 200-2-R, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005896 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 200-2-L, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005925 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 252-2-R, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005923 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 252-2-L, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005917 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 630-2-R, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005915 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 630-2-L, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005941 | Fondo fisso per TS 630-2 / 631-2 | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005933 | Fondo vibrante per TS 630-2 / 631-2 | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005921 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 631-2-R, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005919 | Contenitore per il trasporto in alluminio a gradini TS 631-2-L, fissaggio centrale | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005941 | Fondo fisso per TS 630-2 / 631-2 | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
11005933 | Fondo vibrante per TS 630-2 / 631-2 | - | 30.03.20 | 8 settimane | 25.09.25 | su richiesta |
50285966 | Scivolo NVD1/0,5 (pos. 1) | 50398072 (NVB-07/0,5 litri, 230V/50 Hz), 50439559 (NVB-07/0,5 litri, 115V/60 Hz) | 06.04.20 | 8 settimane | 02.10.25 | su richiesta |
50285984 | Scivolo NVD1/1,0 (pos. 1) | 50398072 (NVB-07/0,5 litri, 230V/50 Hz), 50439559 (NVB-07/0,5 litri, 115V/60 Hz) | 06.04.20 | 8 settimane | 02.10.25 | su richiesta |
11006745 | Piastra di adattamento NVD1 LF11 (pos. 3) | 50398072 (NVB-07/0,5 litri, 230V/50 Hz), 50439559 (NVB-07/0,5 litri, 115V/60 Hz) | 06.04.20 | 8 settimane | 02.10.25 | su richiesta |
50387336 | Supporto NVD1 (pos. 5), sostituisce il vecchio supporto profilato | 50398072 (NVB-07/0,5 litri, 230V/50 Hz), 50439559 (NVB-07/0,5 litri, 115V/60 Hz) | 06.04.20 | 8 settimane | 02.10.25 | su richiesta |
11015601 | Dispositivo di controllo SE601, 230V/50Hz | 50391818 (Dispositivi di Controllo MSG801, 115/230V 50/60Hz) | 31.12.18 | 8 settimane | 31.12.20 | su richiesta |
50018668 | Dispositivo di comando SE601, 115V/60Hz | 50391818 (Dispositivi di Controllo MSG801, 115/230V 50/60Hz) | 31.12.18 | 8 settimane | 31.12.20 | su richiesta |
11015602 | Dispositivo di controllo SE602, 230V/50Hz | 50391819 (Dispositivi di Controllo MSG802, 115/230V 50/60Hz) | 31.12.18 | 8 settimane | 31.12.20 | su richiesta |
50018674 | Dispositivo di comando SE602, 115V/60Hz | 50391819 (Dispositivi di Controllo MSG802, 115/230V 50/60Hz) | 31.12.18 | 8 settimane | 31.12.20 | su richiesta |
50000396 | Dispositivi di controllo SE621, 230V/50Hz (controllo del motore) | Senza sostituzione. La funzionalità viene rappresentata tramite MSG801 (50391818). | 31.12.18 | 8 settimane | 31.12.20 | su richiesta |
50050181 | Cavalletto corpo di base (pos. 1) | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50050189 | Cavalletto braccio, 1 pezzo (pos. 2) | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
15084141 | Cavalletto piede, 1 pezzo (pos. 3) | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50016754 | Cavalletto piastra intermedia (pos. 4) | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50294599 | Cavalletto colonna filettata H1 (pos. 5) incl. dado | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50294606 | Cavalletto colonna filettata H2 (pos. 5) incl. dado | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50294610 | Cavalletto colonna filettata H3 (pos. 5) incl. dado | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
50294612 | Cavalletto colonna filettata H4 (pos. 5) incl. dado | Telaio di base saldato | 18.05.20 | 8 settimane | 13.11.25 | su richiesta |
Richiesta | Sistema di sgrovigliamento FEG (vecchia versione) | sistema di sgrovigliamento Smart FEG | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15204235 | Disp. di comando IRG 2-N 230V/50Hz | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15182634 | Disp. di comando IRG 2-N 115V/60Hz | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50011756 | MHK Disp. di comando IRG 2-N / 110V/60Hz | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50142508 | Manopola di bloccaggio IRG 1-N/IRG 2-N/IRG 11 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15114254 | Poti f. Unità di controllo IRG 1-N/IRG2-N/IRG 11 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11015601 | Disp. di comando SE601, 230V/50Hz | 50391818 (Disp. di comando MSG801, 115/230V 50/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50018668 | Disp. di comando SE601, 115V/60Hz | 50391818 (Disp. di comando MSG801, 115/230V 50/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11015602 | Disp. di comando SE602, 230V/50Hz | 50391819 (Disp. di comando MSG802, 115/230V 50/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50018674 | Disp. di comando SE602, 115V/60Hz | 50391819 (Disp. di comando MSG802, 115/230V 50/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50000396 | Disp. di comando SE621, 230V/50Hz (Controllo del motore) | Funzionalità senza sostituzione tramite MSG801 (50391818) abgebildet | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50285966 | Canale (NVD1/0.5) | 50398072 (NVB07/0.5 – 230V/50Hz); 50439559 (NVB07/0.5 – 115V/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50285984 | Canale (NVD1/1.0) | 50398076 (NVB12/1.0 – 230V/50Hz); 50439561 (NVB12/1.0 – 115V/60Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11006745 | Piastra adattatore | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50387336 | Piastra del piede | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11005663 | Alimentatore a coclea WV 301-1 L13-30 - 230V/50Hz | 11005665 (Alimentatore a coclea WV310-1 L25 230V/50Hz); 11005666 (Alimentatore a coclea WV310-1 R25 230V/50Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11005664 | Alimentatore a coclea WV 301-1 R13-30 - 230V/50Hz WV 301-1 L13-30 - 230V/50Hz | 11015894 (Alimentatore a coclea WV310-1 L20 230V/50Hz); 11015895 (Alimentatore a coclea WV310-1 R20 230V/50Hz) | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11007484 | RETE DI DISTRIBUZIONE WV301-1 220V -VECCHIO- | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11006797 | CALZATURE A WV301 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
11006810 | SCUDO A WV301 2-PARTE | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50319068 | SCUDO A WV301 PARTE 1 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50319069 | SCUDO A WV301 PARTE 2 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15038267 | Tramoggia ricaricabile NBB10 115V/60HZ MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15016291 | Tramoggia ricaricabile NBB10 115V/60HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15123257 | Tramoggia ricaricabile NBB10 230V/50HZ MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15144144 | Tramoggia ricaricabile NBB10 230V/50HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15118141 | Tramoggia ricaricabile NBB10 24VDC MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15018864 | Tramoggia ricaricabile NBB20 115V/60HZ MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15099904 | Tramoggia ricaricabile NBB20 115V/60HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15134353 | Tramoggia ricaricabile NBB20 230V/50HZ MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15001006 | Tramoggia ricaricabile NBB20 230V/50HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15059461 | Tramoggia ricaricabile NBB20 24VDC MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15205835 | Tramoggia ricaricabile NBB30 115V/60HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15138503 | Tramoggia ricaricabile NBB30 230V/50HZ MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15010207 | Tramoggia ricaricabile NBB30 230V/50HZ MAX. 40KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15187880 | Tramoggia ricaricabile NBB30 24VDC MAX. 20KG | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50149339 | Becco dell'albero NBB10 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
15145722 | Becco dell'albero NBB20 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50050678 | Becco dell'albero NBB30 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
50277838 | Becco ribaltabile NBB10-30 | ... | 30.04.24 | richiesta | 30.04.28 | su richiesta |
Phase-out prodotto
La presente panoramica La informa sui prodotti obsolescenti del gruppo Afag. In caso di domande specifiche sui prodotti può contattare volentieri il Suo interlocutore.