EPS tera YZ
Payload (centric) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stroke Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Stroke Z | ||||||
100 mm | 20 kg | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | |
200 mm | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
300 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
400 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | |
500 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | 3 kg |

- 峰值力可达 1024 N
- 最短循环时间,有效载荷最高可达 20 kg
- 同类产品中最低标准系统,含能源链