EPS giga YZ
Payload (centric) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stroke Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Stroke Z | ||||||
50 mm | 15 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
100 mm | 15 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
200 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
300 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | |
400 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | |
500 mm | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | 3 kg |
- 坚固的滑动轮廓可完成精确的压入作业
- 快速移动有效载荷可达 15 kg,精度为 +/- 0.02 mm
- 系统宽度含能源链、距离测量系统和质量平衡仅 180 毫米