EPS tera YZ
Payload (centric) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stroke Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Stroke Z | ||||||
100 mm | 20 kg | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | |
200 mm | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
300 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
400 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | |
500 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | 3 kg |
Concevez votre système de manutention en ligne dès maintenant !

- Puissance de pointe jusqu'à 1 024 N
- Pour des temps de cycles aussi courts que possible avec des charges utiles jusqu'à 20 kg
- Système standard le plus bas de sa catégorie, chaîne énergétique incluse