EPS giga YZ
Payload (centric) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stroke Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Stroke Z | ||||||
50 mm | 15 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
100 mm | 15 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
200 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
300 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | |
400 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | |
500 mm | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | 3 kg |
Concevez votre système de manutention en ligne dès maintenant !

- Un contour de chariot rigide permet des missions d'emmanchement précises
- Un déplacement rapide de charges utiles jusqu'à 15 kg avec une précision de +/- 0,02 mm
- Largeur du système, chaîne énergétique, système de mesure de course et compensation de masse de 180 mm seulement inclus