EPS tera YZ
Nutzlast (zentrisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hub Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub Z | ||||||
100 mm | 20 kg | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | |
200 mm | 20 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
300 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
400 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | |
500 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | 3 kg |

- Spitzenkraft bis 1024 N
- Für kürzeste Zykluszeiten mit Nutzlasten bis 20 kg
- Niedrigstes Standardsystem seiner Klasse inkl. Energiekette