EPS midi YZ
Nutzlast (zentrisch) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Y | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub Z | |||||||
50 mm | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | |
100 mm | 5 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | |
200 mm | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | |
300 mm | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |

- Kompaktes Handling mit Ausleger Y bis 500 mm Hub
- Steifes Auslegermodul ES30 mit 255 N Spitzenkraft
- Leichtes Vertikalmodul ES20 für hohe Dynamik