EPS midi XYZ
Nutzlast (zentrisch) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Y | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub Z | |||||||
50 mm | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | |
100 mm | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | - | |
200mm | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | - | - | |
300 mm | 1 kg | 0.5 kg | - | - | - | - |
- Sehr dynamische Abstimmung der Achskombinationen
- Hohe Y/Z-Steifigkeit durch Doppelführung in der X-Achse
- Ausleger bis 500 mm durch leichte Z-Achse