EPS maxi YZ
Nutzlast (zentrisch) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Y | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub Z | |||||||
50 mm | 8 kg | 7 kg | 6 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | |
100 mm | 7 kg | 6 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | |
200 mm | 6 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | |
300 mm | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | |
400 mm | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | |
500 mm | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | - |
Handlingsystem jetzt online auslegen!
- Kräftiges, robustes Auslegersystem
- Dynamisch auch bei höheren Lasten
- Vertikalmodul mit Fügekräften bis 255 N