EPS maxi XYZ
Nutzlast (zentrisch) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub horizontal (Y) | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub vertikal (Z) | |||||||
50 mm | 5 kg | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | |
100 mm | 4 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | |
200 mm | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | - | |
300 mm | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg | - | - | - | |
400 mm | 1 kg | 0.5 kg | - | - | - | - | |
500 mm | 0.5 kg | - | - | - | - | - |
- Kräftiger, robuster Aufbau
- Geeignet für Fügeaufgaben durch steife Module
- Große Auswahl an Hubkombinationen