EPS giga YZ
Nutzlast (zentrisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hub Y | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hub Z | ||||||
100 mm | 15 kg | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | |
200 mm | 15 kg | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | |
300 mm | 12.5 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | |
400 mm | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | |
500 mm | 9 kg | 8 kg | 7.5 kg | 5 kg | 3 kg |
Handlingsystem jetzt online auslegen!
- Steife Schlittenkontur ermöglicht präzise Einpressaufgaben
- Schnelle Bewegung von Nutzlasten bis 15 kg mit einer Genauigkeit von +/-0,02 mm
- Systembreite inkl. Energiekette, Wegmess-system und Masseausgleich nur 180 mm